광주 광산구 송정동 258-28번지 1층 알리바이
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
14 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
13 | 903 | 2등 | 7,448만원 | 20-03-212020-03-21 |
12 | 889 | 2등 | 5,858만원 | 19-12-142019-12-14 |
11 | 879 | 2등 | 4,164만원 | 19-10-052019-10-05 |
10 | 874 | 2등 | 4,928만원 | 19-08-312019-08-31 |
9 | 871 | 2등 | 5,198만원 | 19-08-102019-08-10 |
8 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
7 | 701 | 2등 | 6,596만원 | 16-05-072016-05-07 |
6 | 699 | 2등 | 5,321만원 | 16-04-232016-04-23 |
5 | 619 | 2등 | 3,908만원 | 14-10-112014-10-11 |
4 | 451 | 2등 | 6,165만원 | 11-07-232011-07-23 |
3 | 386 | 2등 | 2,946만원 | 10-04-242010-04-24 |
2 | 383 | 2등 | 6,422만원 | 10-04-032010-04-03 |
1 | 302 | 2등 | 4,145만원 | 08-09-132008-09-13 |
당첨 내역 14 건 전체 펼쳐보기 |